|
|
|
|
|
|
W tej chwili moje zainteresowania zawodowe koncentrują się na: administracji systemów komputerowych opartych na systemie UNIX (głównie Linux i Solaris), Bazach Danych oraz języku XML i rzeczach z nim związanych. |
||||
Garść linków i informacji związanych z tymi tematami: | ||||
XML |
-- Extensible Markup Language | |||
| Warto obejrzeć: | ||||
| W3C XML Page | ||||
| Apache XML Page | ||||
| IBM XML Page | ||||
| XML.com -- O'Reilly network | ||||
| XMLNews.org | ||||
| XMLInfo | ||||
| <?xmlhack?> | ||||
| Przegląd narzędzi związanych z XML | ||||
| Przykładowe zastosowania: | ||||
| MathML | ||||
| SMIL | ||||
| RDF | ||||
| Inne | ||||
| Parsery XML: | ||||
| Crimson (Apache) [Java] | ||||
| Xerces (Apache) [Java, C++, Perl] | ||||
| XMLToolKit (Unicorn) [ C++] | ||||
| Expat (James Clark) [C] (Sourceforge) [C] | ||||
| libxml (Gnome) [C] | ||||
| Bazy danych i XML : | ||||
| Przegląd | ||||
XSL |
-- Extensible Stylesheet Language | |||
| Składa się z dwóch częsci: XSLT, służącej do przekształcania XML i XSL-FO, służącej do opisu sposobu formatowania dokumentu. | ||||
| Warto obejrzeć: | ||||
| W3C -- XSL Page | ||||
| Apache XML Page | ||||
| XSLInfo | ||||
| Procesory XSLT: | ||||
| Xalan (Apache) [ Java v.1, Java v.2, C++] | ||||
| Sablotron (Ginger Alliance) [C] | ||||
| Procesory XSL-FO: | ||||
| FOP (Apache) [ Java] | ||||
| UFO (Unicorn) [ C++] | ||||
SVG |
-- Scalable Vector Graphics | |||
| Język opisu dwuwymiarowej grafiki z użyciem XML | ||||
| Warto obejrzeć: | ||||
| W3C -- SVG Page | ||||
| Przeglądarki/Wtyczki: | ||||
| SVG Viewer (Adobe) [Win9x i MAC (native)] | ||||
| SVG View (IBM) [Java] | ||||
| Oprogramowanie: | ||||
| Batik (Apache) [Java] | ||||
|
|
||||